9月出発便
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
7:05 | 8:15 | ana | 412 | | |
7:10 | 8:30 | sky | 100 | B737 | |
9:15 | 10:25 | sky | 102 | B737 | |
10:55 | 12:10 | sky | 106 | B737 | |
13:00 | 14:15 | sky | 108 | B737 | |
16:15 | 17:35 | sky | 112 | B737 | |
19:10 | 20:20 | sky | 116 | B737 | |
21:15 | 22:30 | ana | 416 | B737 | |
21:20 | 22:30 | sky | 118 | B737 | 月・土のみ |
21:50 | 23:00 | sky | 118 | B737 | 火・木のみ |
10月出発便(2024年10月1日~2024年10月26日)
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
7:05 | 8:15 | ana | 412 | | |
7:10 | 8:30 | sky | 100 | B737 | |
9:15 | 10:25 | sky | 102 | B737 | |
10:55 | 12:10 | sky | 106 | B737 | |
13:00 | 14:15 | sky | 108 | B737 | |
16:15 | 17:35 | sky | 112 | B737 | |
19:10 | 20:20 | sky | 116 | B737 | |
21:15 | 22:30 | ana | 416 | B737 | |
21:20 | 22:30 | sky | 118 | B737 | 月・土のみ |
21:50 | 23:00 | sky | 118 | B737 | 火・木のみ |
9月到着便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
6:40 | 7:50 | ana | 411 | | |
7:20 | 8:35 | sky | 101 | B737 | |
9:05 | 10:20 | sky | 103 | B737 | |
13:00 | 14:15 | sky | 105 | B737 | |
15:35 | 16:50 | sky | 109 | B737 | |
17:55 | 19:10 | sky | 113 | B737 | |
20:05 | 21:20 | sky | 117 | B737 | |
20:30 | 21:45 | ana | 415 | | |
21:15 | 22:30 | sky | 119 | B737 | 月・火・木・土のみ |
10月到着便(2024年10月1日~2024年10月26日)
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
6:40 | 7:50 | ana | 411 | | |
7:20 | 8:35 | sky | 101 | B737 | |
9:05 | 10:20 | sky | 103 | B737 | |
13:00 | 14:15 | sky | 105 | B737 | |
15:35 | 16:50 | sky | 109 | B737 | |
17:55 | 19:10 | sky | 113 | B737 | |
20:05 | 21:20 | sky | 117 | B737 | |
20:30 | 21:45 | ana | 415 | | |
21:15 | 22:30 | sky | 119 | B737 | 月・火・木・土のみ |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。