11月出発便
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
7:05 | 8:15 | ana | 412 | | |
7:10 | 8:30 | sky | 100 | B737 | |
9:20 | 10:25 | sky | 102 | B737 | |
11:10 | 12:20 | sky | 106 | B737 | |
14:40 | 15:50 | sky | 110 | B737 | |
16:30 | 17:40 | sky | 112 | B737 | |
19:05 | 20:15 | sky | 116 | B737 | |
21:05 | 22:20 | ana | 416 | B737 | |
12月出発便
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
7:05 | 8:15 | ana | 412 | | |
7:10 | 8:30 | sky | 100 | B737 | |
9:20 | 10:25 | sky | 102 | B737 | |
11:10 | 12:20 | sky | 106 | B737 | |
14:40 | 15:50 | sky | 110 | B737 | |
16:30 | 17:40 | sky | 112 | B737 | |
19:05 | 20:15 | sky | 116 | B737 | |
21:05 | 22:20 | ana | 416 | B737 | |
11月到着便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
6:40 | 8:00 | ana | 411 | | |
7:45 | 9:05 | sky | 101 | B737 | |
9:10 | 10:30 | sky | 103 | B737 | |
13:05 | 14:25 | sky | 105 | B737 | |
15:35 | 16:55 | sky | 109 | B737 | |
17:40 | 19:00 | sky | 113 | B737 | |
20:05 | 21:25 | sky | 117 | B737 | |
20:30 | 21:45 | ana | 415 | | |
12月到着便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
6:40 | 8:00 | ana | 411 | | |
7:45 | 9:05 | sky | 101 | B737 | |
9:10 | 10:30 | sky | 103 | B737 | |
13:05 | 14:25 | sky | 105 | B737 | |
15:35 | 16:55 | sky | 109 | B737 | |
17:40 | 19:00 | sky | 113 | B737 | |
20:05 | 21:25 | sky | 117 | B737 | |
20:30 | 21:45 | ana | 415 | | |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。