神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:35 | 8:45 | sky | 131 | B737 | |
19:30 | 20:45 | sky | 137 | B737 | |
10:00 | 11:00 | sky | 381 |
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:35 | 8:45 | sky | 131 | B737 | |
19:30 | 20:45 | sky | 137 | B737 | |
10:00 | 11:00 | sky | 381 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:20 | 10:25 | sky | 132 | B737 | |
20:55 | 22:00 | sky | 138 | B737 |
奄美大島→鹿児島 乗継便
奄美大島出発時刻 | 鹿児島到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | 19:10 | sky | 388 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:20 | 10:25 | sky | 132 | B737 | |
20:55 | 22:00 | sky | 138 | B737 |
奄美大島→鹿児島 乗継便
奄美大島出発時刻 | 鹿児島到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
18:15 | 19:10 | sky | 388 |