神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 10:20 | ana | 577 | A321 | |
9:10 | 11:00 | sky | 171 | B737 | |
11:35 | 13:30 | airdo_ana | 119 4819 | B737 | |
12:05 | 14:00 | sky | 173 | B737 | |
17:30 | 19:25 | airdo_ana | 121 4821 | B737 | |
18:00 | 19:50 | sky | 175 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 10:20 | ana | 577 | A321 | |
9:10 | 11:00 | sky | 171 | B737 | |
11:35 | 13:30 | airdo_ana | 119 4819 | B737 | |
12:05 | 14:00 | sky | 173 | B737 | |
17:30 | 19:25 | airdo_ana | 121 4821 | B737 | |
18:00 | 19:50 | sky | 175 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | airdo_ana | 118 4818 | B737 | |
14:55 | 16:55 | airdo_ana | 120 4820 | B737 | |
15:15 | 17:15 | sky | 174 | B737 | |
16:15 | 18:15 | sky | 176 | B737 | |
18:20 | 20:15 | ana | 578 | B737 | |
20:25 | 22:20 | sky | 178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | airdo_ana | 118 4818 | B737 | |
14:55 | 16:55 | airdo_ana | 120 4820 | B737 | |
15:15 | 17:15 | sky | 174 | B737 | |
16:15 | 18:15 | sky | 176 | B737 | |
18:20 | 20:15 | ana | 578 | B737 | |
20:25 | 22:20 | sky | 178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便