神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | 10:00 | sky | 171 | B737 | |
8:40 | 10:30 | ana | 577 | B737 | |
10:40 | 12:30 | airdo_ana | 119 4819 | B737 | |
13:15 | 15:05 | sky | 173 | B737 | |
15:55 | 17:45 | sky | 175 | B737 | |
18:35 | 20:25 | sky | 177 | B737 | |
19:20 | 21:10 | airdo_ana | 121 4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | 10:00 | sky | 171 | B737 | |
8:40 | 10:30 | ana | 577 | B737 | |
10:40 | 12:30 | airdo_ana | 119 4819 | B737 | |
13:15 | 15:05 | sky | 173 | B737 | |
15:55 | 17:45 | sky | 175 | B737 | |
18:35 | 20:25 | sky | 177 | B737 | |
19:20 | 21:10 | airdo_ana | 121 4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo_ana | 118 4818 | B737 | |
10:50 | 12:55 | sky | 172 | B737 | |
13:15 | 15:20 | sky | 174 | B737 | |
16:40 | 18:45 | airdo_ana | 120 4820 | B737 | |
16:50 | 18:55 | sky | 176 | B737 | |
18:25 | 20:25 | ana | 578 | B737 | |
20:20 | 22:25 | sky | 178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo_ana | 118 4818 | B737 | |
10:50 | 12:55 | sky | 172 | B737 | |
13:15 | 15:20 | sky | 174 | B737 | |
16:40 | 18:45 | airdo_ana | 120 4820 | B737 | |
16:50 | 18:55 | sky | 176 | B737 | |
18:25 | 20:25 | ana | 578 | B737 | |
20:20 | 22:25 | sky | 178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便