神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:20 | 9:35 | sky | 591 | B737 | |
8:00 | 10:15 | sola_ana | 125 2525 | B737 | |
11:05 | 13:25 | sky | 593 | B737 | |
12:20 | 14:40 | sky | 595 | B737 | |
13:50 | 15:55 | sola_ana | 127 2527 | B737 | |
17:20 | 19:30 | sola_ana | 129 2529 | B737 | |
17:30 | 19:50 | sky | 597 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古(下地島) 乗継便
那覇出発時刻 | 下地島到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | 12:00 | sky | 541 | B737 |
那覇→石垣 乗継便
那覇出発時刻 | 石垣到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 13:50 | ana | 1767 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
19:25 | 20:25 | ana | 1781 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
那覇→宮古 乗継便
那覇出発時刻 | 宮古到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10:55 | 11:50 | ana | 1723 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
16:50 | 17:45 | ana | 1729 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
神戸出発時刻 | 現地到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:20 | 9:35 | sky | 591 | B737 | |
8:00 | 10:15 | sola_ana | 125 2525 | B737 | |
11:05 | 13:25 | sky | 593 | B737 | |
12:20 | 14:40 | sky | 595 | B737 | |
13:50 | 15:55 | sola_ana | 127 2527 | B737 | |
17:20 | 19:30 | sola_ana | 129 2529 | B737 | |
17:30 | 19:50 | sky | 597 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古(下地島) 乗継便
那覇出発時刻 | 下地島到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | 12:00 | sky | 541 | B737 |
那覇→石垣 乗継便
那覇出発時刻 | 石垣到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 13:50 | ana | 1767 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
19:25 | 20:25 | ana | 1781 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
那覇→宮古 乗継便
那覇出発時刻 | 宮古到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10:55 | 11:50 | ana | 1723 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
16:50 | 17:45 | ana | 1729 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11:25 | 13:15 | sola_ana | 126 2526 | B737 | |
12:05 | 14:00 | sky | 592 | B737 | |
14:45 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 | B737 | |
15:10 | 17:00 | sky | 594 | B737 | |
16:40 | 18:30 | sky | 596 | B737 | |
20:15 | 22:15 | sky | 598 | B737 | |
20:30 | 22:20 | sola_ana | 130 2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
宮古(下地島)→那覇 乗継便
下地島出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | 16:05 | sky | 546 | B737 |
石垣→那覇 乗継便
石垣出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:55 | 10:50 | ana | 1764 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
11:05 | 12:05 | ana | 1768 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:45 | ana | 1780 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
宮古→那覇 乗継便
宮古出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:35 | 10:20 | ana | 1722 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
12:25 | 13:20 | ana | 1724 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
18:20 | 19:10 | ana | 1730 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
現地出発時刻 | 神戸到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11:25 | 13:15 | sola_ana | 126 2526 | B737 | |
12:05 | 14:00 | sky | 592 | B737 | |
14:45 | 16:40 | sola_ana | 128 2528 | B737 | |
15:10 | 17:00 | sky | 594 | B737 | |
16:40 | 18:30 | sky | 596 | B737 | |
20:15 | 22:15 | sky | 598 | B737 | |
20:30 | 22:20 | sola_ana | 130 2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
宮古(下地島)→那覇 乗継便
下地島出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | 16:05 | sky | 546 | B737 |
石垣→那覇 乗継便
石垣出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:55 | 10:50 | ana | 1764 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
11:05 | 12:05 | ana | 1768 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:45 | ana | 1780 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
宮古→那覇 乗継便
宮古出発時刻 | 那覇到着時刻 | 航空会社 | 便名 | 機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9:35 | 10:20 | ana | 1722 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
12:25 | 13:20 | ana | 1724 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |
18:20 | 19:10 | ana | 1730 | B737 | 乗継割引運賃対象便 |