フライト時刻表 東京/羽田

出発便 神戸から羽田への便

2025/03/30~2025/10/25 のスケジュール

出発 到着 航空会社 便番号 ターミナル 備考
07:05 08:15 412 T1
07:10 08:30 100 T1
09:15 10:25 102 T1
10:55 12:10 106 T1
13:00 14:15 108 T1
16:15 17:35 112 T1
19:10 20:20 116 T1
21:15 22:30 416 T1

到着便 羽田から神戸への便

2025/03/30~2025/10/25 のスケジュール

出発 到着 航空会社 便番号 ターミナル 備考
06:40 07:50 411 T1
07:20 08:35 101 T1
09:05 10:20 103 T1
13:00 14:15 105 T1
15:35 16:50 109 T1
17:55 19:10 113 T1
20:05 21:20 114 T1
20:30 21:45 415 T1

時刻表ガイド PDFダウンロード