フライト時刻表 東京(羽田)
出発便
12月出発便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:05 | 8:15 | ana412 | |
7:10 | 8:30 | sky100 | B737 |
9:20 | 10:25 | sky102 | B737 |
11:10 | 12:20 | sky106 | B737 |
14:40 | 15:50 | sky110 | B737 |
16:30 | 17:40 | sky112 | B737 |
19:05 | 20:15 | sky116 | B737 |
21:05 | 22:20 | ana416 | B737 |
1月出発便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:05 | 8:15 | ana412 | |
7:10 | 8:30 | sky100 | B737 |
9:20 | 10:25 | sky102 | B737 |
11:10 | 12:20 | sky106 | B737 |
14:40 | 15:50 | sky110 | B737 |
16:30 | 17:40 | sky112 | B737 |
19:05 | 20:15 | sky116 | B737 |
21:05 | 22:20 | ana416 | B737 |
到着便
12月到着便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
6:40 | 8:00 | ana411 | |
7:45 | 9:05 | sky101 | B737 |
9:10 | 10:30 | sky103 | B737 |
13:05 | 14:25 | sky105 | B737 |
15:35 | 16:55 | sky109 | B737 |
17:40 | 19:00 | sky113 | B737 |
20:05 | 21:25 | sky117 | B737 |
20:30 | 21:45 | ana415 | |
1月到着便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
6:40 | 8:00 | ana411 | |
7:45 | 9:05 | sky101 | B737 |
9:10 | 10:30 | sky103 | B737 |
13:05 | 14:25 | sky105 | B737 |
15:35 | 16:55 | sky109 | B737 |
17:40 | 19:00 | sky113 | B737 |
20:05 | 21:25 | sky117 | B737 |
20:30 | 21:45 | ana415 | |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。