神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:10 | 10:00 | sky171 | B737 |
8:40 | 10:30 | ana577 | B737 |
10:40 | 12:30 | airdo119ana4819 | B737 |
13:15 | 15:05 | sky173 | B737 |
15:55 | 17:45 | sky175 | B737 |
18:35 | 20:25 | sky177 | B737 |
19:20 | 21:10 | airdo121ana4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:10 | 10:00 | sky171 | B737 |
8:40 | 10:30 | ana577 | B737 |
10:40 | 12:30 | airdo119ana4819 | B737 |
13:15 | 15:05 | sky173 | B737 |
15:55 | 17:45 | sky175 | B737 |
18:35 | 20:25 | sky177 | B737 |
19:20 | 21:10 | airdo121ana4821 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo118ana4818 | B737 |
10:50 | 12:55 | sky172 | B737 |
13:15 | 15:20 | sky174 | B737 |
16:40 | 18:45 | airdo120ana4820 | B737 |
16:50 | 18:55 | sky176 | B737 |
18:25 | 20:25 | ana578 | B737 |
20:20 | 22:25 | sky178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
---|---|---|---|
8:00 | 10:05 | airdo118ana4818 | B737 |
10:50 | 12:55 | sky172 | B737 |
13:15 | 15:20 | sky174 | B737 |
16:40 | 18:45 | airdo120ana4820 | B737 |
16:50 | 18:55 | sky176 | B737 |
18:25 | 20:25 | ana578 | B737 |
20:20 | 22:25 | sky178 | B737 |
※ADO/ANAはエア・ドゥが運航を行うコードシェア便