フライト時刻表 沖縄
出発便
12月出発便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:20 | 9:35 | sky591 | B737 |
8:00 | 10:15 | sola125ana2525 | B737 |
11:05 | 13:25 | sky593 | B737 |
12:20 | 14:40 | sky595 | B737 |
13:50 | 15:55 | sola127ana2527 | B737 |
17:20 | 19:30 | sola129ana2529 | B737 |
17:30 | 19:50 | sky597 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古(下地島) 乗継便
那覇出発 | 下地島到着 | 便名 | 機種・備考 |
|
---|
11:05 | 12:00 | sky541 | B737 |
那覇→石垣 乗継便
那覇出発 | 石垣到着 | 便名 | 機種・備考 |
12:45 | 13:50 | ana1767 | B737乗継割引運賃対象便 |
19:25 | 20:25 | ana1781 | B737乗継割引運賃対象便 |
那覇→宮古 乗継便
那覇出発 | 宮古到着 | 便名 | 機種・備考 |
|
---|
10:55 | 11:50 | ana1723 | B737乗継割引運賃対象便 |
16:50 | 17:45 | ana1729 | B737乗継割引運賃対象便 |
1月出発便
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:20 | 9:35 | sky591 | B737 |
8:00 | 10:15 | sola125ana2525 | B737 |
11:05 | 13:25 | sky593 | B737 |
12:20 | 14:40 | sky595 | B737 |
13:50 | 15:55 | sola127ana2527 | B737 |
17:20 | 19:30 | sola129ana2529 | B737 |
17:30 | 19:50 | sky597 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
那覇→宮古(下地島) 乗継便
那覇出発 | 下地島到着 | 便名 | 機種・備考 |
|
---|
11:05 | 12:00 | sky541 | B737 |
那覇→石垣 乗継便
那覇出発 | 石垣到着 | 便名 | 機種・備考 |
12:45 | 13:50 | ana1767 | B737乗継割引運賃対象便 |
19:25 | 20:25 | ana1781 | B737乗継割引運賃対象便 |
那覇→宮古 乗継便
那覇出発 | 宮古到着 | 便名 | 機種・備考 |
|
---|
10:55 | 11:50 | ana1723 | B737乗継割引運賃対象便 |
16:50 | 17:45 | ana1729 | B737乗継割引運賃対象便 |
到着便
12月到着便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
11:25 | 13:15 | sola126ana2526 | B737 |
12:05 | 14:00 | sky592 | B737 |
14:45 | 16:40 | sola128ana2528 | B737 |
15:10 | 17:00 | sky594 | B737 |
16:40 | 18:30 | sky596 | B737 |
20:15 | 22:15 | sky598 | B737 |
20:30 | 22:20 | sola130ana2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
宮古(下地島)→那覇 乗継便
宮古出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
15:20 | 16:05 | sky546 | B737 |
石垣→那覇 乗継便
石垣出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
9:55 | 10:50 | ana1764 | B737乗継割引運賃対象便 |
11:05 | 12:05 | ana1768 | B737乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:45 | ana1780 | B737乗継割引運賃対象便 |
宮古→那覇 乗継便
宮古出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
9:35 | 10:20 | ana1722 | B737乗継割引運賃対象便 |
12:25 | 13:20 | ana1724 | B737乗継割引運賃対象便 |
18:20 | 19:10 | ana1730 | B737乗継割引運賃対象便 |
1月到着便
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
11:25 | 13:15 | sola126ana2526 | B737 |
12:05 | 14:00 | sky592 | B737 |
14:45 | 16:40 | sola128ana2528 | B737 |
15:10 | 17:00 | sky594 | B737 |
16:40 | 18:30 | sky596 | B737 |
20:15 | 22:15 | sky598 | B737 |
20:30 | 22:20 | sola130ana2530 | B737 |
※SNA/ANAはソラシド エアが運航を行うコードシェア便
宮古(下地島)→那覇 乗継便
宮古出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
15:20 | 16:05 | sky546 | B737 |
石垣→那覇 乗継便
石垣出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
9:55 | 10:50 | ana1764 | B737乗継割引運賃対象便 |
11:05 | 12:05 | ana1768 | B737乗継割引運賃対象便 |
17:50 | 18:45 | ana1780 | B737乗継割引運賃対象便 |
宮古→那覇 乗継便
宮古出発 | 那覇到着 | 便名 | 機種・備考 |
9:35 | 10:20 | ana1722 | B737乗継割引運賃対象便 |
12:25 | 13:20 | ana1724 | B737乗継割引運賃対象便 |
18:20 | 19:10 | ana1730 | B737乗継割引運賃対象便 |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。