フライト時刻表 長崎
出発便
3月出発便(2025年3月1日~2025年3月29日)
神戸出発 | 現地到着 | 便名 | 機種・備考 |
9:40 | 11:00 | sky141 | B737 |
15:00 | 16:20 | sky145 | B737 |
19:40 | 20:55 | sky147 | B737 |
到着便
3月到着便(2025年3月1日~2025年3月29日)
現地出発 | 神戸到着 | 便名 | 機種・備考 |
7:40 | 8:45 | sky140 | B737 |
11:35 | 12:40 | sky142 | B737 |
16:55 | 18:00 | sky148 | B737 |
発着時刻等は予告なしに変更される場合がございます。ご利用の際は各航空会社にお問合せ下さい。